Jリーグ・アンダー22選抜 登録選手決定

公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)と公益財団法人 日本サッカー協会は、「2014 明治安田生命 J3リーグ」 Jリーグ・アンダー22選抜の登録選手を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
2014シーズンは登録選手の中から、毎試合エントリー選手16名が決定いたします。

◎Jリーグ・アンダー22選抜登録選手リスト

所属 選手名 生年月日 身長 体重
クラブ POS. No.
仙台 MF 26 藤村 慶太* Keita FUJIMURA 1993/09/02 180cm 65kg
鹿島 FW 19 豊川 雄太 Yuta TOYOKAWA 1994/09/09 173cm 62kg
鹿島 DF 23 植田 直通 Naomichi UEDA 1994/10/24 186cm 77kg
鹿島 DF 24 伊東 幸敏 Yukitoshi ITO 1993/09/03 175cm 68kg
鹿島 MF 30 宮内 龍汰 Ryuta MIYAUCHI 1994/03/02 170cm 67kg
鹿島 GK 31 小泉 勇人 Yuto KOIZUMI 1995/09/14 190cm 83kg
鹿島 MF 32 杉本 太郎 Taro SUGIMOTO 1996/02/12 162cm 62kg
浦和 MF 26 関根 貴大 Takahiro SEKINE 1995/04/19 167cm 61kg
浦和 MF 29 矢島 慎也 Shinya YAJIMA 1994/01/18 171cm 67kg
大宮 MF 15 大山 啓輔 Keisuke OYAMA 1995/05/07 174cm 62kg
大宮 GK 35 川田 修平 Shuhei KAWATA 1994/04/05 185cm 77kg
MF 17 秋野 央樹 Hiroki AKINO 1994/10/08 176cm 65kg
FW 19 木村 裕 Yu KIMURA 1994/06/03 175cm 67kg
MF 25 小林 祐介 Yusuke KOBAYASHI 1994/10/23 172cm 60kg
GK 31 中村 航輔 Kosuke NAKAMURA 1995/02/27 184cm 72kg
DF 32 中谷 進之介 Shinnosuke NAKATANI 1996/03/24 182cm 75kg
F東京 MF 19 平岡 翼 Tasuku HIRAOKA 1996/02/23 165cm 62kg
F東京 MF 28 幸野 志有人 Shuto KONO 1993/05/04 180cm 70kg
F東京 MF 34 野澤 英之 Hideyuki NOZAWA 1994/08/15 180cm 70kg
横浜FM MF 14 熊谷 アンドリュー Andrew KUMAGAI 1993/06/06 181cm 72kg
横浜FM MF 28 喜田 拓也 Takuya KIDA 1994/08/23 168cm 58kg
横浜FM GK 31 鈴木 椋大 Ryota SUZUKI 1994/02/10 191cm 85kg
横浜FM DF 33 北谷 史孝 Fumitaka KITATANI 1995/08/18 180cm 70kg
新潟 MF 14 小塚 和季 Kazuki KOZUKA 1994/08/02 173cm 66kg
新潟 DF 24 川口 尚紀 Naoki KAWAGUCHI 1994/05/24 177cm 71kg
新潟 DF 26 酒井 高聖 Goson SAKAI 1996/03/20 183cm 76kg
新潟 DF 27 松原 健 Ken MATSUBARA 1993/02/16 180cm 70kg
新潟 FW 28 鈴木 武蔵 Musashi SUZUKI 1994/02/11 185cm 74kg
清水 MF 8 石毛 秀樹 Hideki ISHIGE 1994/09/21 169cm 68kg
清水 DF 25 三浦 弦太 Genta MIURA 1995/03/01 182cm 77kg
清水 GK 29 高木和 徹 Toru TAKAGIWA 1995/04/15 184cm 80kg
清水 MF 30 金子 翔太 Shota KANEKO 1995/05/02 162cm 58kg
名古屋 MF 14 田鍋 陵太 Ryota TANABE 1993/04/10 178cm 70kg
名古屋 FW 22 小屋松 知哉 Tomoya KOYAMATSU 1995/04/24 171cm 57kg
名古屋 MF 23 青木 亮太 Ryota AOKI 1996/03/06 170cm 58kg
名古屋 DF 24 ハーフナー ニッキ Nikki HAVENAAR 1995/02/16 197cm 82kg
名古屋 MF 25 望月 嶺臣 Reo MOCHIZUKI 1995/01/18 167cm 57kg
名古屋 MF 26 森 勇人 Yuto MORI 1995/04/21 173cm 68kg
名古屋 DF 29 佐藤 和樹 Kazuki SATO 1993/05/18 175cm 66kg
G大阪 DF 3 西野 貴治 Takaharu NISHINO 1993/09/14 187cm 73kg
G大阪 DF 23 内田 裕斗 Yuto UCHIDA 1995/04/29 171cm 62kg
G大阪 FW 24 小川 直毅 Naoki OGAWA 1995/07/03 168cm 62kg
G大阪 GK 31 田尻 健 Ken TAJIRI 1993/06/11 182cm 76kg
C大阪 MF 26 秋山 大地 Daichi AKIYAMA 1994/07/28 172cm 66kg
神戸 GK 28 吉丸 絢梓 Kenshin YOSHIMARU 1996/03/27 183cm 72kg
神戸 MF 32 前田 凌佑 Ryosuke MAEDA 1994/04/27 172cm 65kg
広島 MF 24 野津田 岳人 Gakuto NOTSUDA 1994/06/06 175cm 69kg
広島 FW 29 浅野 拓磨 Takuma ASANO 1994/11/10 171cm 70kg
広島 DF 34 高橋 壮也 Soya TAKAHASHI 1996/02/29 168cm 65kg
広島 DF 35 大谷 尚輝 Naoki OTANI 1995/09/24 182cm 77kg
広島 MF 36 川辺 駿 Hayao KAWABE 1995/09/08 175cm 70kg
広島 MF 37 宮原 和也 Kazuya MIYAHARA 1996/03/22 172cm 65kg
徳島 MF 23 小暮 大器 Daiki KOGURE 1994/05/17 174cm 68kg
鳥栖 FW 26 平 秀斗 Shuto HIRA 1994/06/25 170cm 66kg

*3月20日付追加招集

所属 選手名 生年月日 身長 体重
クラブ POS. No.
札幌 DF 6 前 貴之 Takayuki MAE 1993/09/16 172cm 62kg
札幌 DF 26 小山内 貴哉 Takaya OSANAI 1993/06/15 176cm 67kg
札幌 DF 29 永坂 勇人 Yuto NAGASAKA 1994/05/22 186cm 77kg
札幌 MF 32 中原 彰吾 Shogo NAKAHARA 1994/05/19 177cm 68kg
札幌 DF 37 内山 裕貴 Yuki UCHIYAMA 1995/05/07 183cm 69kg
札幌 MF 38 前 寛之 Hiroyuki MAE 1995/08/01 173cm 70kg
山形 MF 25 汰木 康也* Koya YURUKI 1995/07/03 183cm 65kg
山形 DF 26 鈴木 翼* Tsubasa SUZUKI 1994/04/26 171cm 71kg
山形 MF 27 谷村 憲一* Kenichi TANIMURA 1995/01/26 185cm 71kg
水戸 MF 2 広瀬 陸斗 Rikuto HIROSE 1995/09/23 172cm 59kg
千葉 MF 22 山中 亮輔 Ryosuke YAMANAKA 1993/04/20 171cm 65kg
千葉 MF 26 井出 遥也 Haruya IDE 1994/03/25 171cm 57kg
東京V DF 13 畠中 槙之輔 Shinnosuke HATANAKA 1995/08/25 184cm 80kg
東京V FW 16 南 秀仁 Shuto MINAMI 1993/05/05 177cm 71kg
東京V GK 32 ポープ ウィリアム William POPP 1994/10/21 191cm 81kg
横浜FC MF 19 小野瀬 康介 Kosuke ONOSE 1993/04/22 176cm 65kg
横浜FC GK 41 高丘 陽平 Yohei TAKAOKA 1996/03/16 181cm 72kg
湘南 FW 18 宮市 剛 Tsuyoshi MIYAICHI 1995/06/01 186cm 72kg
湘南 MF 20 中川 寛斗* Hiroto NAKAGAWA 1994/11/03 155cm 48kg
湘南 DF 26 亀川 諒史 Masashi KAMEKAWA 1993/05/28 176cm 68kg
湘南 DF 28 福岡 将太* Shota FUKUOKA 1995/10/24 180cm 68kg
松本 DF 13 犬飼 智也 Tomoya INUKAI 1993/05/12 180cm 72kg
松本 GK 31 永井 堅梧 Kengo NAGAI 1994/11/06 183cm 70kg
富山 FW 9 白崎 凌兵 Ryohei SHIRASAKI 1993/05/18 180cm 67kg
富山 MF 33 中島 翔哉 Shoya NAKAJIMA 1994/08/23 164cm 58kg
磐田 DF 27 木下 高彰 Takaaki KINOSHITA 1993/06/11 182cm 72kg
京都 FW 18 石田 雅俊 Masatoshi ISHIDA 1995/05/04 178cm 69kg
京都 MF 22 磐瀬 剛 Go IWASE 1995/06/28 171cm 67kg
京都 FW 23 田村 亮介 Ryosuke TAMURA 1995/05/08 170cm 65kg
京都 DF 24 高橋 祐治 Yuji TAKAHASHI 1993/04/11 185cm 78kg
京都 GK 29 杉本 大地 Daichi SUGIMOTO 1993/07/15 186cm 79kg
京都 GK 33 山田 元気 Genki YAMADA 1994/12/16 187cm 77kg
愛媛 MF 10 原川 力 Riki HARAKAWA 1993/08/18 175cm 72kg
福岡 DF 2 三島 勇太 Yuta MISHIMA 1994/05/10 168cm 60kg
福岡 FW 14 金森 健志 Takeshi KANAMORI 1994/04/04 171cm 69kg
福岡 DF 24 光永 祐也 Yuya MITSUNAGA 1995/11/29 178cm 68kg
北九州 FW 14 渡 大生 Daiki WATARI 1993/06/25 176cm 62kg
熊本 MF 38 橋本 拳人 Kento HASHIMOTO 1993/08/16 179cm 72kg
大分 MF 11 為田 大貴 Hirotaka TAMEDA 1993/08/24 175cm 66kg
大分 MF 14 松本 昌也 Masaya MATSUMOTO 1995/01/25 173cm 64kg
大分 MF 29 風間 宏矢 Koya KAZAMA 1993/04/16 180cm 71kg

*3月20日付追加招集《対象となる選手》
J1またはJ2クラブとプロ契約し、JFA登録している選手で、1992年1月1日以降に誕生した、日本国籍を有する選手を対象とする。

《選手の選抜方法》
J1およびJ2クラブに所属している選手の中から、登録させる選手を選出し、当該選手の所属元クラブに同意を得たのち、Jリーグに届け出る。選手はJリーグ・アンダー22選抜に登録されても、所属元クラブ選手としての登録は抹消されない。
※選手は通常クラブでトレーニングし、J3リーグに出場する場合は、試合に合わせて都度集合する。試合終了後は解散し、選手は所属元クラブに帰る。
※選手のJ3における出場実績はプロA契約の締結条件に算入しない。

《選手の登録と大会エントリー》
選手は所属元クラブのJFA登録を保ったまま、選抜チームの一員としてJ3にエントリーされる。
大会エントリーは第1登録期間(ウインドー)である2014年1月3日(金)〜3月28日(金)に完了し、第2登録期間(ウインドー)の2014年7月18日(金)〜8月15日(金)に限り変更できる。なお、選手はJ3にエントリーされても、移籍は可能である。

About Author