公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)と公益財団法人 日本サッカー協会は、「2014 明治安田生命 J3リーグ」 Jリーグ・アンダー22選抜の第1節招集選手を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
【Jリーグ・アンダー22選抜 第1節 vs.FC琉球 招集選手】
Pos | 背番号 | 名前 | Name | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 山田 元気 | Genki YAMADA | 京都 | 1994.12.16 | 187cm | 77kg |
16 | 高木和 徹 | Toru TAKAGIWA | 清水 | 1995.04.15 | 184cm | 80kg | |
DF | 3 | ハーフナー ニッキ | Nikki HAVENAAR | 名古屋 | 1995.02.16 | 197cm | 82kg |
4 | 三浦 弦太 | Genta MIURA | 清水 | 1995.03.01 | 182cm | 77kg | |
5 | 高橋 祐治 | Yuji TAKAHASHI | 京都 | 1993.04.11 | 185cm | 78kg | |
6 | 内田 裕斗 | Yuto UCHIDA | G大阪 | 1995.04.29 | 171cm | 62kg | |
2 | 森 勇人 | Yuto MORI | 名古屋 | 1995.04.21 | 173cm | 68kg | |
MF | 15 | 平岡 翼 | Tasuku HIRAOKA | F東京 | 1996.02.23 | 165cm | 62kg |
7 | 小林 祐介 | Yusuke KOBAYASHI | 柏 | 1994.10.23 | 172cm | 60kg | |
13 | 熊谷 アンドリュー | Andrew KUMAGAI | 横浜FM | 1993.06.06 | 181cm | 72kg | |
12 | 喜田 拓也 | Takuya KIDA | 横浜FM | 1994.08.23 | 168cm | 58kg | |
9 | 大山 啓輔 | Keisuke OYAMA | 大宮 | 1995.05.07 | 174cm | 62kg | |
8 | 秋野 央樹 | Hiroki AKINO | 柏 | 1994.10.08 | 176cm | 65kg | |
11 | 小屋松 知哉 | Tomoya KOYAMATSU | 名古屋 | 1995.04.24 | 171cm | 57kg | |
FW | 10 | 幸野 志有人 | Shuto KONO | F東京 | 1993.05.04 | 180cm | 70kg |
14 | 杉本 太郎 | Taro SUGIMOTO | 鹿島 | 1996.02.12 | 162cm | 62kg |
※メンバーは変更になる可能性があります。
スタッフ | |||
---|---|---|---|
実行委員 | 原 博実 | Hiromi HARA | 【公益財団法人 日本サッカー協会専務理事兼技術委員長(強化)】 |
監督 | 高畠 勉 | Tsutomu TAKAHATA | 【公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ】 |
コーチ | 内山 篤 | Atsushi UCHIYAMA | 【公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ】 |
コンディショニングコーチ | 早川 直樹 | Naoki HAYAKAWA | 【公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ】 |
GKコーチ | 浜野 征哉 | Yukiya HAMANO | 【公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ】 |
テクニカルスタッフ | 寺門 大輔 | Daisuke TERAKADO | 【独立行政法人日本スポーツ振興センター マルチサポート事業】 |