【日時】2014年3月16日(日)13:00キックオフ
【対戦カード】藤枝MYFC vs Jリーグ・U-22選抜
【試合会場】藤枝総合運動公園サッカー場
【Jリーグ・アンダー22選抜 第2節 vs.藤枝MYFC 招集選手】
Pos | 背番号 | 名前 | Name | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 招集 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 吉丸 絢梓 | Kenshin YOSHIMARU | 神戸 | 1996.03.27 | 183cm | 72kg | 1 |
16 | 川田 修平 | Shuhei KAWADA | 大宮 | 1994.04.05 | 185cm | 77kg | 1 | |
DF | 4 | 木下 高彰 | Takaaki KINOSHITA | 磐田 | 1993.06.11 | 182cm | 72kg | 1 |
3 | ハーフナー ニッキ | Nikki HAVENAAR | 名古屋 | 1995.02.16 | 197cm | 82kg | 2 | |
2 | 森 勇人 | Yuto MORI | 名古屋 | 1995.04.21 | 173cm | 68kg | 2 | |
6 | 内田 裕斗 | Yuto UCHIDA | G大阪 | 1995.04.29 | 171cm | 62kg | 2 | |
5 | 永坂 勇人 | Yuto NAGASAKA | 札幌 | 1995.05.22 | 186cm | 77kg | 1 | |
MF | 15 | 喜田 拓也 | Takuya KIDA | 横浜FM | 1994.08.23 | 168cm | 58kg | 2 |
8 | 秋野 央樹 | Hiroki AKINO | 柏 | 1994.10.08 | 176cm | 65kg | 2 | |
7 | 小林 祐介 | Yusuke KOBAYASHI | 柏 | 1994.10.23 | 172cm | 60kg | 2 | |
11 | 小屋松 知哉 | Tomoya KOYAMATSU | 名古屋 | 1995.04.24 | 171cm | 57kg | 2 | |
9 | 大山 啓輔 | Keisuke OYAMA | 大宮 | 1995.05.07 | 174cm | 62kg | 2 | |
12 | 磐瀬 剛 | Go IWASE | 京都 | 1995.06.28 | 171cm | 67kg | 1 | |
14 | 小川 直毅 | Naoki OGAWA | G大阪 | 1995.07.03 | 168cm | 62kg | 1 | |
FW | 13 | 木村 裕 | Yu KIMURA | 柏 | 1994.06.03 | 175cm | 67kg | 1 |
10 | 田村 亮介 | Ryosuke TAMURA | 京都 | 1995.05.08 | 170cm | 65kg | 1 |
※メンバーは変更になる可能性があります。
スタッフ | |||
---|---|---|---|
代表テクニカルコーディネーター | 霜田 正浩 | Masahiro SHIMODA | 公益財団法人日本サッカー協会技術委員会 |
監督 | 高畠 勉 | Tsutomu TAKAHATA | 公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
コーチ | 内山 篤 | Atsushi UCHIYAMA | 公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
GKコーチ | 浜野 征哉 | Yukiya HAMANO | 公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
テクニカルスタッフ | 寺門 大輔 | Daisuke TERAKADO | 独立行政法人日本スポーツ振興センター マルチサポート事業 |
ドクター | 加藤 晴康 | Haruyasu KATO | 公益財団法人日本サッカー協会スポーツ医学委員会/立教大学 |
アスレティックトレーナー | 秋山 良範 | Yoshinori AKIYAMA | 公益財団法人日本サッカー協会/コンディショニングルームAKI |
総務 | 池辺 友和 | Tomokazu IKEBE | 公益財団法人日本サッカー協会 代表チーム部 |
運営/広報担当 | 早藤 正規 | Masaki HAYAFUJI | 公益社団法人日本プロサッカーリーグ |