[1] ポジション [2] 生年月日 [3] 身長/体重 [4] 出生地 [5] 国籍 [6] 前所属チーム [7] Jリーグ通算出場(J1/J2/J3) [8] Jリーグ通算得点(J1/J2/J3) [9] Jリーグ初出場 [10] Jリーグ初得点
【 追加 】
無 | 鈴木 翼 | Tsubasa SUZUKI |
---|---|---|
[1] DF [2] 1994/04/26 [3] 171/71 [4] 山形県 [6] モンテディオ山形 | ||
無 | 谷村 憲一 | Kenichi TANIMURA |
[1] MF [2] 1995/01/26 [3] 185/71 [4] 岩手県 [6] モンテディオ山形 | ||
無 | 中川 寛斗 | Hiroto NAKAGAWA |
[1] MF [2] 1994/11/03 [3] 155/57 [4] 埼玉県 [6] 湘南ベルマーレ [7] 7/0/0 [9] 2013/04/27 2013Jリーグ ディビジョン1 第8節 湘南(vs磐田@ヤマハ) | ||
無 | 福岡 将太 | Shota FUKUOKA |
[1] DF [2] 1995/10/24 [3] 180/68 [4] 東京都 [6] 湘南ベルマーレ | ||
無 | 藤村 慶太 | Keita FUJIMURA |
[1] MF [2] 1993/09/02 [3] 180/65 [4] 岩手県 [6] ベガルタ仙台 | ||
無 | 汰木 康也 | Koya YURUKI |
[1] MF [2] 1995/07/03 [3] 182/63 [4] 神奈川県 [6] モンテディオ山形 [7] 0/1/0 [9] 2014/03/02 2014Jリーグ ディビジョン2 第1節 山形(vs湘南@BMWス) |