【日時】2014年3月30日(日)13:00キックオフ
【対戦カード】ブラウブリッツ秋田 vs Jリーグ・U-22選抜
【試合会場】秋田市八橋運動公園球技場
【Jリーグ・アンダー22選抜 第4節 vs.ブラウブリッツ秋田 招集選手】
Pos | 背番号 | 名前 | Name | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 招集 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 吉丸 絢梓 | Kenshin YOSHIMARU | 神戸 | 1996.03.27 | 183cm | 72kg | 2 |
16 | 田尻 健 | Ken TAJIRI | G大阪 | 1993.06.11 | 182cm | 76kg | 1 | |
DF | 6 | 佐藤 和樹 | Kazuki SATO | 名古屋 | 1993.05.18 | 175cm | 66kg | 1 |
2 | 鈴木 翼 | Tsubasa SUZUKI | 山形 | 1994.04.26 | 171cm | 71kg | 2 | |
3 | 三浦 弦太 | Genta MIURA | 清水 | 1995.03.01 | 182cm | 77kg | 2 | |
4 | 内山 裕貴 | Yuki UCHIYAMA | 札幌 | 1995.05.07 | 183cm | 69kg | 2 | |
5 | 中谷 進之介 | Shinnosuke NAKATANI | 柏 | 1996.03.24 | 182cm | 75kg | 1 | |
MF | 15 | 金子 翔太 | Shota KANEKO | 清水 | 1995.05.02 | 162cm | 58kg | 1 |
12 | 藤村 慶太 | Keita FUJIMURA | 仙台 | 1993.09.02 | 180cm | 65kg | 1 | |
14 | 小川 直毅 | Naoki OGAWA | G大阪 | 1995.07.03 | 168cm | 62kg | 3 | |
7 | 秋野 央樹 | Hiroki AKINO | 柏 | 1994.10.08 | 176cm | 65kg | 3 | |
8 | 青木 亮太 | Ryota AOKI | 名古屋 | 1996.03.06 | 170cm | 58kg | 2 | |
9 | 宮内 龍汰 | Ryuta MIYAUCHI | 鹿島 | 1994.03.02 | 170cm | 67kg | 1 | |
FW | 10 | 石田 雅俊 | Masatoshi ISHIDA | 京都 | 1995.05.04 | 178cm | 69kg | 1 |
11 | 加賀美 翔 | Sho KAGAMI | 清水 | 1994.04.22 | 173cm | 67kg | 1 | |
13 | 宮市 剛 | Tsuyoshi MIYAICHI | 湘南 | 1995.06.01 | 185cm | 67kg | 2 |
※メンバーは変更になる可能性があります。
※上記リストは2014年3月29日10時時点のものです。
スタッフ | |||
---|---|---|---|
監督 | 高畠 勉 | Tsutomu TAKAHATA | 公益財団法人日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
コーチ | 内山 篤 | Atsushi UCHIYAMA | 公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
GKコーチ | 浜野 征哉 | Yukiya HAMANO | 公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
テクニカルスタッフ | 寺門 大輔 | Daisuke TERAKADO | 独立行政法人日本スポーツ振興センター マルチサポート事業 |
ドクター | 山本 祐司 | Yuji YAMAMOTO | 弘前大学医学部附属病院 |
アスレティックトレーナー | 秋山 良範 | Yoshinori AKIYAMA | 公益財団法人日本サッカー協会/コンディショニングルームAKI |
総務 | 池辺 友和 | Tomokazu IKEBE | 公益財団法人日本サッカー協会 代表チーム部 |
運営/広報担当 | 早藤 正規 | Masaki HAYAFUJI | 公益社団法人日本プロサッカーリーグ |