【日時】2014年4月6日(日)13:00キックオフ
【対戦カード】Y.S.C.C.横浜 vs Jリーグ・U-22選抜
【試合会場】ニッパツ三ツ沢球技場
【練習会場】しんよこフットボールパーク
【Jリーグ・アンダー22選抜 第5節 vs.Y.S.C.C.横浜 招集選手】
Pos | 背番号 | 名前 | Name | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 招集 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 京都 | 山田 元気 | Genki YAMADA | 1994.12.16 | 187 | 77 | 2 |
16 | 鹿島 | 小泉 勇人 | Yuto KOIZUMI | 1995.09.14 | 190 | 83 | 1 | |
DF | 6 | 名古屋 | 佐藤 和樹 | Kazuki SATO | 1993.05.18 | 175 | 66 | 2 |
2 | 千葉 | 佐藤 祥 | Sho SATO | 1993.07.22 | 174 | 69 | 1 | |
3 | 清水 | 三浦 弦太 | Genta MIURA | 1995.03.01 | 182 | 77 | 3 | |
4 | 札幌 | 内山 裕貴 | Yuki UCHIYAMA | 1995.05.07 | 183 | 69 | 3 | |
5 | 札幌 | 前 寛之 | Hiroyuki MAE | 1995.08.01 | 173 | 70 | 1 | |
MF | 13 | 仙台 | 藤村 慶太 | Keita FUJIMURA | 1993.09.02 | 180 | 65 | 2 |
9 | 鹿島 | 宮内 龍汰 | Ryuta MIYAUCHI | 1994.03.02 | 170 | 67 | 2 | |
8 | 千葉 | 井出 遥也 | Haruya IDE | 1994.03.25 | 171 | 57 | 1 | |
14 | 横浜FM | 喜田 拓也 | Takuya KIDA | 1994.08.23 | 168 | 58 | 4 | |
7 | 名古屋 | 青木 亮太 | Ryota AOKI | 1996.03.06 | 170 | 58 | 3 | |
15 | 清水 | 金子 翔太 | Shota KANEKO | 1995.05.02 | 162 | 58 | 2 | |
12 | 札幌 | 中原 彰吾 | Shogo NAKAHARA | 1994.05.19 | 177 | 68 | 1 | |
FW | 11 | 清水 | 加賀美 翔 | Sho KAGAMI | 1994.04.22 | 173 | 67 | 2 |
10 | 京都 | 石田 雅俊 | Masatoshi ISHIDA | 1995.05.04 | 178 | 69 | 2 |
※メンバーは変更になる可能性があります。
※上記リストは2014年4月5日9時30分時点のものです。
スタッフ | |||
---|---|---|---|
監督 | 高畠 勉 | Tsutomu TAKAHATA | 公益財団法人日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
コーチ | 内山 篤 | Atsushi UCHIYAMA | 公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
GKコーチ | 浜野 征哉 | Yukiya HAMANO | 公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
テクニカルスタッフ | 寺門 大輔 | Daisuke TERAKADO | 独立行政法人日本スポーツ振興センター マルチサポート事業 |
ドクター | 山藤 崇 | Takashi SANDO | 東京医科大学病院 |
アスレティックトレーナー | 秋山 良範 | Yoshinori AKIYAMA | 公益財団法人日本サッカー協会/コンディショニングルームAKI |
総務 | 池辺 友和 | Tomokazu IKEBE | 公益財団法人日本サッカー協会 代表チーム部 |
運営/広報担当 | 早藤 正規 | Masaki HAYAFUJI | 公益社団法人日本プロサッカーリーグ |