【日時】2014年4月13日(日)14:00キックオフ
【対戦カード】福島ユナイテッドFC vs Jリーグ・U-22選抜
【試合会場】とうほう・みんなのスタジアム
【練習会場】あずま総合運動公園 第2多目的運動広場
【Jリーグ・アンダー22選抜 第6節 vs.福島ユナイテッドFC 招集選手】
Pos | 背番号 | 名前 | Name | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 招集 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 鈴木 椋大 | Ryota SUZUKI | 横浜FM | 1994.02.10 | 191 | 85 | 1 |
16 | 高丘 陽平 | Yohei TAKAOKA | 横浜FC | 1996.03.16 | 181 | 72 | 2 | |
DF | 4 | 高橋 祐治 | Yuji TAKAHASHI | 京都 | 1993.04.11 | 185 | 78 | 2 |
3 | 小山内 貴哉 | Takaya OSANAI | 札幌 | 1993.06.15 | 176 | 67 | 1 | |
2 | 佐藤 祥 | Sho SATO | 千葉 | 1993.07.22 | 174 | 69 | 2 | |
6 | 光永 祐也 | Yuya MITSUNAGA | 福岡 | 1995.11.29 | 178 | 68 | 1 | |
5 | 酒井 高聖 | Goson SAKAI | 新潟 | 1996.03.20 | 183 | 76 | 1 | |
MF | 9 | 宮内 龍汰 | Ryuta MIYAUCHI | 鹿島 | 1994.03.02 | 170 | 67 | 3 |
14 | 喜田 拓也 | Takuya KIDA | 横浜FM | 1994.08.23 | 168 | 58 | 5 | |
7 | 秋野 央樹 | Hiroki AKINO | 柏 | 1994.10.08 | 176 | 65 | 4 | |
8 | 小林 祐介 | Yusuke KOBAYASHI | 柏 | 1994.10.23 | 172 | 60 | 4 | |
13 | 中原 彰吾 | Shogo NAKAHARA | 札幌 | 1994.05.19 | 177 | 68 | 2 | |
FW | 10 | 石田 雅俊 | Masatoshi ISHIDA | 京都 | 1995.05.04 | 178 | 69 | 3 |
11 | 加賀美 翔 | Sho KAGAMI | 清水 | 1994.04.22 | 173 | 67 | 3 | |
15 | 平 秀斗 | Shuto HIRA | 鳥栖 | 1994.06.25 | 170 | 66 | 1 | |
12 | 杉本 太郎 | Taro SUGIMOTO | 鹿島 | 1996.02.12 | 162 | 62 | 2 |
※メンバーは変更になる可能性があります。
※上記リストは2014年4月12日10時時点のものです。
スタッフ | |||
---|---|---|---|
監督 | 高畠 勉 | Tsutomu TAKAHATA | 公益財団法人日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
コーチ | 内山 篤 | Atsushi UCHIYAMA | 公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
GKコーチ | 浜野 征哉 | Yukiya HAMANO | 公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
テクニカルスタッフ | 寺門 大輔 | Daisuke TERAKADO | 独立行政法人日本スポーツ振興センター マルチサポート事業 |
ドクター | 加藤 晴康 | Haruyasu KATO | 公益財団法人日本サッカー協会スポーツ医学委員会/立教大学 |
アスレティックトレーナー | 秋山 良範 | Yoshinori AKIYAMA | 公益財団法人日本サッカー協会/コンディショニングルームAKI |
総務 | 池辺 友和 | Tomokazu IKEBE | 公益財団法人日本サッカー協会 代表チーム部 |
運営/広報担当 | 早藤 正規 | Masaki HAYAFUJI | 公益社団法人日本プロサッカーリーグ |