【日時】2014年4月20日(日)13:00キックオフ
【対戦カード】ガイナーレ鳥取vsJリーグ・U-22選抜
【試合会場】とりぎん・バードスタジアム
【練習会場】鳥取市若葉台スポーツセンター第1グランド
【Jリーグ・アンダー22選抜 第7節 vs. ガイナーレ鳥取 招集選手】
Pos | 背番号 | 名前 | Name | 所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 招集 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 永井 堅梧 | Kengo NAGAI | 松本 | 1994.11.06 | 183 | 70 | 2 |
16 | 高木和 徹 | Toru TAKAGIWA | 清水 | 1995.04.15 | 184 | 80 | 2 | |
DF | 4 | 高橋 祐治 | Yuji TAKAHASHI | 京都 | 1993.04.11 | 185 | 78 | 2 |
8 | 前田 凌佑 | Ryosuke MAEDA | 神戸 | 1994.04.27 | 172 | 65 | 1 | |
2 | 川口 尚紀 | Naoki KAWAGUCHI | 新潟 | 1994.05.24 | 177 | 71 | 1 | |
3 | 三浦 弦太 | Genta MIURA | 清水 | 1995.03.01 | 182 | 77 | 4 | |
6 | 光永 祐也 | Yuya MITSUNAGA | 福岡 | 1995.11.29 | 178 | 68 | 2 | |
MF | 9 | 藤 直也 | Naoya FUJI | 愛媛 | 1993.05.31 | 170 | 61 | 1 |
5 | 藤村 慶太 | Keita FUJIMURA | 仙台 | 1993.09.02 | 180 | 65 | 3 | |
14 | 喜田 拓也 | Takuya KIDA | 横浜FM | 1994.08.23 | 168 | 58 | 6 | |
10 | 和田 倫季 | Tomoki WADA | 神戸 | 1994.10.30 | 172 | 57 | 1 | |
12 | 金子 翔太 | Shota KANEKO | 清水 | 1995.05.02 | 162 | 58 | 3 | |
7 | 大山 啓輔 | Keisuke OYAMA | 大宮 | 1995.05.07 | 174 | 62 | 3 | |
FW | 13 | 宮市 剛 | Tsuyoshi MIYAICHI | 湘南 | 1995.06.01 | 186 | 72 | 3 |
11 | 柏瀬 暁 | Satoru KASHIWASE | 清水 | 1993.06.01 | 182 | 73 | 1 | |
15 | 平 秀斗 | Shuto HIRA | 鳥栖 | 1994.06.25 | 170 | 66 | 2 |
※メンバーは変更になる可能性があります。
※上記リストは2014年4月19日10時時点のものです。
スタッフ | |||
---|---|---|---|
監督 | 高畠 勉 | Tsutomu TAKAHATA | 公益財団法人日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
コーチ | 内山 篤 | Atsushi UCHIYAMA | 公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
GKコーチ | 浜野 征哉 | Yukiya HAMANO | 公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
テクニカルスタッフ | 寺門 大輔 | Daisuke TERAKADO | 独立行政法人日本スポーツ振興センター マルチサポート事業 |
ドクター | 川口 馨 | Kei KAWAGUCHI | 鳥取県立中央病院 |
アスレティックトレーナー | 秋山 良範 | Yoshinori AKIYAMA | 公益財団法人日本サッカー協会/コンディショニングルームAKI |
総務 | 池辺 友和 | Tomokazu IKEBE | 公益財団法人日本サッカー協会 代表チーム部 |
運営/広報担当 | 早藤 正規 | Masaki HAYAFUJI | 公益社団法人日本プロサッカーリーグ |