2015年3月15日(日)
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 福島福島 | – | 藤枝藤枝 | (とうスタ) | チケット | ||
13:00 | 相模原相模原 | – | J-22J-22 | (ギオンス) | チケット | ||
13:00 | 富山富山 | – | 秋田秋田 | (富山) | チケット | ||
13:00 | 琉球琉球 | – | YS横浜YS横浜 | (沖縄県陸) | チケット | ||
14:00 | 町田町田 | – | 長野長野 | (町田) | チケット | ||
15:30 | 山口山口 | – | 鳥取鳥取 | (維新公園) | チケット |
2015年3月21日(土)
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | YS横浜YS横浜 | – | 町田町田 | (ニッパツ) | チケット | ||
13:00 | 山口山口 | – | J-22J-22 | (維新公園) | チケット |
2015年3月22日(日)
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 福島福島 | – | 盛岡盛岡 | (とうスタ) | チケット | ||
13:00 | 藤枝藤枝 | – | 琉球琉球 | (藤枝サ) | チケット | ||
13:00 | 鳥取鳥取 | – | 富山富山 | (とりスタ) | チケット | ||
13:15 | 長野長野 | – | 相模原相模原 | (南長野) | チケット |
2015年3月29日(日)
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 盛岡盛岡 | – | 富山富山 | (盛岡南) | チケット | ||
13:00 | YS横浜YS横浜 | – | 福島福島 | (ニッパツ) | チケット | ||
13:00 | 相模原相模原 | – | 鳥取鳥取 | (ギオンス) | チケット | ||
13:00 | 藤枝藤枝 | – | 長野長野 | (藤枝サ) | チケット | ||
13:00 | 琉球琉球 | – | J-22J-22 | (沖縄県陸) | チケット | ||
14:00 | 町田町田 | – | 秋田秋田 | (町田) | チケット |
2015年4月5日(日)
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 秋田秋田 | – | YS横浜YS横浜 | (A‐スタ) | チケット | ||
13:00 | 相模原相模原 | – | 盛岡盛岡 | (ギオンス) | チケット | ||
13:00 | 長野長野 | – | 琉球琉球 | (南長野) | チケット | ||
13:00 | 富山富山 | – | 町田町田 | (富山) | チケット | ||
13:00 | 鳥取鳥取 | – | J-22J-22 | (とりスタ) | チケット | ||
13:00 | 山口山口 | – | 藤枝藤枝 | (維新公園) | チケット |
2015年4月12日(日)
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 盛岡盛岡 | – | J-22J-22 | (盛岡南) | チケット | ||
13:00 | 秋田秋田 | – | 山口山口 | (A‐スタ) | チケット | ||
13:00 | YS横浜YS横浜 | – | 長野長野 | (ニッパツ) | チケット | ||
13:00 | 藤枝藤枝 | – | 相模原相模原 | (藤枝サ) | チケット | ||
13:00 | 琉球琉球 | – | 福島福島 | (沖縄県陸) | チケット | ||
14:00 | 町田町田 | – | 鳥取鳥取 | (町田) | チケット |
2015年4月18日(土)
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 福島福島 | – | 秋田秋田 | (とうスタ) | チケット |
2015年4月19日(日)
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 盛岡盛岡 | – | YS横浜YS横浜 | (盛岡南) | チケット | ||
13:00 | 相模原相模原 | – | 町田町田 | (ギオンス) | チケット | ||
13:00 | 藤枝藤枝 | – | J-22J-22 | (藤枝サ) | チケット | ||
13:00 | 鳥取鳥取 | – | 琉球琉球 | (とりスタ) | チケット | ||
13:00 | 山口山口 | – | 富山富山 | (維新公園) | チケット |
2015年4月26日(日)
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 秋田秋田 | – | 相模原相模原 | (A‐スタ) | チケット | ||
13:00 | 富山富山 | – | 藤枝藤枝 | (富山) | チケット | ||
13:00 | 鳥取鳥取 | – | 福島福島 | (とりスタ) | チケット | ||
13:00 | 琉球琉球 | – | 盛岡盛岡 | (沖縄県陸) | チケット | ||
14:00 | 町田町田 | – | J-22J-22 | (町田) | チケット | ||
14:00 | 長野長野 | – | 山口山口 | (南長野) | チケット |
2015年4月29日(水)
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 盛岡盛岡 | – | 町田町田 | (盛岡南) | チケット | ||
13:00 | 福島福島 | – | 長野長野 | (とうスタ) | チケット | ||
13:00 | YS横浜YS横浜 | – | J-22J-22 | (ニッパツ) | チケット | ||
13:00 | 富山富山 | – | 相模原相模原 | (富山) | チケット | ||
13:00 | 藤枝藤枝 | – | 秋田秋田 | (藤枝サ) | チケット | ||
13:00 | 山口山口 | – | 琉球琉球 | (維新公園) | チケット |
2015年5月3日(日)
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 秋田秋田 | – | 盛岡盛岡 | (A‐スタ) | チケット | ||
13:00 | YS横浜YS横浜 | – | 山口山口 | (ニッパツ) | チケット | ||
13:00 | 相模原相模原 | – | 福島福島 | (ギオンス) | チケット | ||
13:00 | 鳥取鳥取 | – | 藤枝藤枝 | (とりスタ) | チケット | ||
13:30 | 長野長野 | – | 富山富山 | (南長野) | チケット | ||
14:00 | 町田町田 | – | 琉球琉球 | (町田) | チケット |
2015年5月6日(水)
第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 盛岡盛岡 | – | 鳥取鳥取 | (盛岡南) | チケット | ||
13:00 | 富山富山 | – | YS横浜YS横浜 | (富山) | チケット | ||
13:00 | 山口山口 | – | 相模原相模原 | (維新公園) | チケット | ||
13:00 | 琉球琉球 | – | 秋田秋田 | (沖縄県陸) | チケット | ||
16:00 | 町田町田 | – | 福島福島 | (町田) | チケット | ||
18:00 | 長野長野 | – | J-22J-22 | (南長野) | チケット |
2015年5月10日(日)
第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 盛岡盛岡 | – | 長野長野 | (盛岡南) | チケット | ||
13:00 | 秋田秋田 | – | 鳥取鳥取 | (A‐スタ) | チケット | ||
13:00 | 福島福島 | – | 山口山口 | (とうスタ) | チケット | ||
13:00 | YS横浜YS横浜 | – | 藤枝藤枝 | (三ツ沢陸) | チケット | ||
13:00 | 相模原相模原 | – | 琉球琉球 | (ギオンス) | チケット | ||
13:00 | 富山富山 | – | J-22J-22 | (富山) | チケット |
2015年5月17日(日)
第12節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 福島福島 | – | J-22J-22 | (とうスタ) | チケット | ||
13:00 | 藤枝藤枝 | – | 町田町田 | (藤枝サ) | チケット | ||
13:00 | 鳥取鳥取 | – | YS横浜YS横浜 | (とりスタ) | チケット | ||
13:00 | 山口山口 | – | 盛岡盛岡 | (維新公園) | チケット | ||
13:00 | 琉球琉球 | – | 富山富山 | (沖縄県陸) | チケット | ||
18:00 | 長野長野 | – | 秋田秋田 | (南長野) | チケット |
2015年5月24日(日)
第13節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 秋田秋田 | – | J-22J-22 | (A‐スタ) | チケット | ||
13:00 | YS横浜YS横浜 | – | 相模原相模原 | (ニッパツ) | チケット | ||
13:00 | 富山富山 | – | 福島福島 | (富山) | チケット | ||
13:00 | 鳥取鳥取 | – | 長野長野 | (とりスタ) | チケット | ||
14:00 | 盛岡盛岡 | – | 藤枝藤枝 | (盛岡南) | チケット | ||
16:00 | 町田町田 | – | 山口山口 | (町田) | チケット |
2015年5月31日(日)
第14節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 盛岡盛岡 | – | 琉球琉球 | (盛岡南) | チケット | ||
13:00 | 秋田秋田 | – | 町田町田 | (A‐スタ) | チケット | ||
13:00 | YS横浜YS横浜 | – | 福島福島 | (ニッパツ) | チケット | ||
13:00 | 相模原相模原 | – | 鳥取鳥取 | (ギオンス) | チケット | ||
13:00 | 山口山口 | – | J-22J-22 | (下関) | チケット | ||
18:00 | 長野長野 | – | 富山富山 | (南長野) | チケット |
2015年6月7日(日)
第15節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 福島福島 | – | 盛岡盛岡 | (とうスタ) | チケット | ||
13:00 | 相模原相模原 | – | 琉球琉球 | (ギオンス) | チケット | ||
13:00 | 富山富山 | – | YS横浜YS横浜 | (富山) | チケット | ||
13:00 | 鳥取鳥取 | – | J-22J-22 | (とりスタ) | チケット | ||
16:00 | 町田町田 | – | 長野長野 | (町田) | チケット |
2015年6月14日(日)
第16節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 盛岡盛岡 | – | 相模原相模原 | (盛岡南) | チケット | ||
13:00 | 秋田秋田 | – | 福島福島 | (A‐スタ) | チケット | ||
13:00 | YS横浜YS横浜 | – | 藤枝藤枝 | (ニッパツ) | チケット | ||
13:00 | 山口山口 | – | 町田町田 | (下関) | チケット | ||
13:00 | 琉球琉球 | – | J-22J-22 | (沖縄県陸) | チケット | ||
18:00 | 長野長野 | – | 鳥取鳥取 | (南長野) | チケット |
2015年6月20日(土)
第17節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 山口山口 | – | YS横浜YS横浜 | (維新公園) | チケット |
2015年6月21日(日)
第17節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 相模原相模原 | – | 秋田秋田 | (ギオンス) | チケット | ||
15:00 | 福島福島 | – | 町田町田 | (BMWス) | チケット | ||
15:00 | 藤枝藤枝 | – | 琉球琉球 | (未定) | チケット | ||
17:00 | 富山富山 | – | J-22J-22 | (富山) | チケット | ||
18:00 | 長野長野 | – | 盛岡盛岡 | (南長野) | チケット |
2015年6月28日(日)
第18節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 秋田秋田 | – | 長野長野 | (秋田陸) | チケット | ||
13:00 | 相模原相模原 | – | 藤枝藤枝 | (ギオンス) | チケット | ||
15:00 | 福島福島 | – | J-22J-22 | (とうスタ) | チケット | ||
17:00 | 富山富山 | – | 山口山口 | (富山) | チケット | ||
18:00 | 町田町田 | – | YS横浜YS横浜 | (町田) | チケット | ||
18:00 | 琉球琉球 | – | 鳥取鳥取 | (沖縄県陸) | チケット |
2015年7月5日(日)
第19節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 盛岡盛岡 | – | J-22J-22 | (盛岡南) | チケット | ||
15:00 | 藤枝藤枝 | – | 富山富山 | (エコパ) | チケット | ||
15:00 | 鳥取鳥取 | – | 町田町田 | (チュスタ) | チケット | ||
18:00 | YS横浜YS横浜 | – | 相模原相模原 | (ニッパツ) | チケット | ||
18:00 | 琉球琉球 | – | 福島福島 | (沖縄県陸) | チケット | ||
18:30 | 山口山口 | – | 秋田秋田 | (維新公園) | チケット |
2015年7月12日(日)
第20節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 相模原相模原 | – | J-22J-22 | (ギオンス) | チケット | ||
15:00 | 盛岡盛岡 | – | 藤枝藤枝 | (盛岡南) | チケット | ||
15:00 | 秋田秋田 | – | 富山富山 | (A‐スタ) | チケット | ||
18:00 | 町田町田 | – | 琉球琉球 | (町田) | チケット | ||
18:00 | YS横浜YS横浜 | – | 鳥取鳥取 | (ニッパツ) | チケット | ||
18:30 | 山口山口 | – | 長野長野 | (維新公園) | チケット |
2015年7月19日(日)
第21節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 富山富山 | – | 相模原相模原 | (魚津桃山) | チケット | ||
15:00 | 藤枝藤枝 | – | 福島福島 | (藤枝サ) | チケット | ||
17:00 | 鳥取鳥取 | – | 盛岡盛岡 | (とりスタ) | チケット | ||
18:00 | 町田町田 | – | J-22J-22 | (町田) | チケット | ||
18:00 | 琉球琉球 | – | 秋田秋田 | (沖縄県陸) | チケット | ||
19:00 | 長野長野 | – | YS横浜YS横浜 | (南長野) | チケット |
2015年7月26日(日)
第22節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 相模原相模原 | – | 山口山口 | (ギオンス) | チケット | ||
15:00 | 盛岡盛岡 | – | YS横浜YS横浜 | (盛岡南) | チケット | ||
15:00 | 秋田秋田 | – | 鳥取鳥取 | (A‐スタ) | チケット | ||
15:00 | 福島福島 | – | 富山富山 | (とうスタ) | チケット | ||
15:00 | 藤枝藤枝 | – | J-22J-22 | (藤枝サ) | チケット | ||
18:00 | 琉球琉球 | – | 長野長野 | (沖縄県陸) | チケット |
2015年7月29日(水)
第23節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 町田町田 | – | 盛岡盛岡 | (町田) | チケット | ||
18:00 | YS横浜YS横浜 | – | 秋田秋田 | (ニッパツ) | チケット | ||
19:00 | 長野長野 | – | 相模原相模原 | (南長野) | チケット | ||
19:00 | 富山富山 | – | 琉球琉球 | (富山) | チケット | ||
19:00 | 鳥取鳥取 | – | 藤枝藤枝 | (とりスタ) | チケット | ||
19:00 | 山口山口 | – | 福島福島 | (維新公園) | チケット |
2015年8月2日(日)
第24節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 盛岡盛岡 | – | 山口山口 | (盛岡南) | チケット | ||
15:00 | 福島福島 | – | 鳥取鳥取 | (とうスタ) | チケット | ||
15:00 | 藤枝藤枝 | – | 長野長野 | (藤枝サ) | チケット | ||
16:00 | 秋田秋田 | – | J-22J-22 | (A‐スタ) | チケット | ||
18:00 | 町田町田 | – | 富山富山 | (町田) | チケット | ||
18:00 | 琉球琉球 | – | YS横浜YS横浜 | (沖縄県陸) | チケット |
2015年8月9日(日)
第25節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 相模原相模原 | – | 町田町田 | (ギオンス) | チケット | ||
16:00 | 秋田秋田 | – | 藤枝藤枝 | (A‐スタ) | チケット | ||
17:00 | 富山富山 | – | 盛岡盛岡 | (富山) | チケット | ||
17:00 | 鳥取鳥取 | – | 山口山口 | (とりスタ) | チケット | ||
18:00 | YS横浜YS横浜 | – | J-22J-22 | (ニッパツ) | チケット | ||
19:00 | 長野長野 | – | 福島福島 | (南長野) | チケット |
2015年8月15日(土)
第26節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 山口山口 | – | 琉球琉球 | (維新公園) | チケット |
2015年8月16日(日)
第26節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 盛岡盛岡 | – | 秋田秋田 | (未定) | チケット | ||
15:00 | 福島福島 | – | 相模原相模原 | (とうスタ) | チケット | ||
15:00 | 鳥取鳥取 | – | 富山富山 | (チュスタ) | チケット | ||
18:00 | 町田町田 | – | 藤枝藤枝 | (町田) | チケット | ||
19:00 | 長野長野 | – | J-22J-22 | (南長野) | チケット |
2015年9月5日(土)
第27節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | YS横浜YS横浜 | – | 町田町田 | (ニッパツ) | チケット |
2015年9月6日(日)
第27節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 秋田秋田 | – | 山口山口 | (A‐スタ) | チケット | ||
未定 | 相模原相模原 | – | 盛岡盛岡 | (ギオンス) | チケット | ||
未定 | 富山富山 | – | 長野長野 | (富山) | チケット | ||
未定 | 藤枝藤枝 | – | 鳥取鳥取 | (藤枝サ) | チケット | ||
未定 | 琉球琉球 | – | J-22J-22 | (沖縄県陸) | チケット |
2015年9月13日(日)
第28節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 盛岡盛岡 | – | 町田町田 | (盛岡南) | チケット | ||
未定 | 福島福島 | – | 長野長野 | (とうスタ) | チケット | ||
未定 | YS横浜YS横浜 | – | J-22J-22 | (ニッパツ) | チケット | ||
未定 | 藤枝藤枝 | – | 相模原相模原 | (藤枝サ) | チケット | ||
未定 | 鳥取鳥取 | – | 琉球琉球 | (とりスタ) | チケット | ||
未定 | 山口山口 | – | 富山富山 | (維新公園) | チケット |
2015年9月19日(土)
第29節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 秋田秋田 | – | YS横浜YS横浜 | (A‐スタ) | チケット |
2015年9月20日(日)
第29節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 町田町田 | – | 山口山口 | (町田) | チケット | ||
未定 | 相模原相模原 | – | J-22J-22 | (ギオンス) | チケット | ||
未定 | 長野長野 | – | 藤枝藤枝 | (南長野) | チケット | ||
未定 | 富山富山 | – | 福島福島 | (魚津桃山) | チケット | ||
未定 | 琉球琉球 | – | 盛岡盛岡 | (沖縄県陸) | チケット |
2015年9月23日(水)
第30節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 盛岡盛岡 | – | 秋田秋田 | (盛岡南) | チケット | ||
未定 | 福島福島 | – | 山口山口 | (とうスタ) | チケット | ||
未定 | 町田町田 | – | J-22J-22 | (町田) | チケット | ||
未定 | YS横浜YS横浜 | – | 琉球琉球 | (ニッパツ) | チケット | ||
未定 | 富山富山 | – | 藤枝藤枝 | (魚津桃山) | チケット | ||
未定 | 鳥取鳥取 | – | 相模原相模原 | (チュスタ) | チケット |
2015年9月27日(日)
第31節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 秋田秋田 | – | J-22J-22 | (A‐スタ) | チケット | ||
未定 | 相模原相模原 | – | 富山富山 | (ギオンス) | チケット | ||
未定 | 長野長野 | – | 盛岡盛岡 | (南長野) | チケット | ||
未定 | 藤枝藤枝 | – | 町田町田 | (エコパ) | チケット | ||
未定 | 鳥取鳥取 | – | 福島福島 | (とりスタ) | チケット | ||
未定 | 山口山口 | – | YS横浜YS横浜 | (維新公園) | チケット |
2015年10月4日(日)
第32節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 盛岡盛岡 | – | J-22J-22 | (盛岡南) | チケット | ||
未定 | 福島福島 | – | YS横浜YS横浜 | (とうスタ) | チケット | ||
未定 | 長野長野 | – | 鳥取鳥取 | (南長野) | チケット | ||
未定 | 富山富山 | – | 秋田秋田 | (富山) | チケット | ||
未定 | 山口山口 | – | 相模原相模原 | (下関) | チケット | ||
未定 | 琉球琉球 | – | 藤枝藤枝 | (沖縄県陸) | チケット |
2015年10月11日(日)
第33節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 秋田秋田 | – | 長野長野 | (A‐スタ) | チケット | ||
未定 | 町田町田 | – | 富山富山 | (町田) | チケット | ||
未定 | 相模原相模原 | – | 福島福島 | (ギオンス) | チケット | ||
未定 | 藤枝藤枝 | – | 盛岡盛岡 | (未定) | チケット | ||
未定 | 鳥取鳥取 | – | J-22J-22 | (とりスタ) | チケット | ||
未定 | 琉球琉球 | – | 山口山口 | (沖縄県陸) | チケット |
2015年10月17日(土)
第34節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | YS横浜YS横浜 | – | 盛岡盛岡 | (ニッパツ) | チケット |
2015年10月18日(日)
第34節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 福島福島 | – | 藤枝藤枝 | (あいづ) | チケット | ||
未定 | 町田町田 | – | 相模原相模原 | (町田) | チケット | ||
未定 | 長野長野 | – | 琉球琉球 | (南長野) | チケット | ||
未定 | 富山富山 | – | J-22J-22 | (富山) | チケット | ||
未定 | 鳥取鳥取 | – | 秋田秋田 | (チュスタ) | チケット |
2015年10月25日(日)
第35節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 福島福島 | – | 秋田秋田 | (とうスタ) | チケット | ||
未定 | 相模原相模原 | – | YS横浜YS横浜 | (ギオンス) | チケット | ||
未定 | 富山富山 | – | 鳥取鳥取 | (富山) | チケット | ||
未定 | 藤枝藤枝 | – | J-22J-22 | (エコパ) | チケット | ||
未定 | 山口山口 | – | 長野長野 | (維新公園) | チケット | ||
未定 | 琉球琉球 | – | 町田町田 | (沖縄県陸) | チケット |
2015年11月1日(日)
第36節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 盛岡盛岡 | – | 鳥取鳥取 | (盛岡南) | チケット | ||
未定 | 秋田秋田 | – | 琉球琉球 | (A‐スタ) | チケット | ||
未定 | 町田町田 | – | 福島福島 | (町田) | チケット | ||
未定 | YS横浜YS横浜 | – | 富山富山 | (三ツ沢陸) | チケット | ||
未定 | 長野長野 | – | J-22J-22 | (南長野) | チケット |
2015年11月3日(火)
第36節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 山口山口 | – | 藤枝藤枝 | (維新公園) | チケット |
2015年11月8日(日)
第37節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 盛岡盛岡 | – | 山口山口 | (盛岡南) | チケット | ||
未定 | 福島福島 | – | J-22J-22 | (とうスタ) | チケット | ||
未定 | 長野長野 | – | YS横浜YS横浜 | (南長野) | チケット | ||
未定 | 藤枝藤枝 | – | 秋田秋田 | (藤枝サ) | チケット | ||
未定 | 鳥取鳥取 | – | 町田町田 | (とりスタ) | チケット | ||
未定 | 琉球琉球 | – | 相模原相模原 | (沖縄県陸) | チケット |
2015年11月14日(土)
第38節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 山口山口 | – | J-22J-22 | (維新公園) | チケット |
2015年11月15日(日)
第38節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 福島福島 | – | 琉球琉球 | (とうスタ) | チケット | ||
未定 | 町田町田 | – | 秋田秋田 | (町田) | チケット | ||
未定 | YS横浜YS横浜 | – | 鳥取鳥取 | (未定) | チケット | ||
未定 | 相模原相模原 | – | 長野長野 | (ギオンス) | チケット | ||
未定 | 富山富山 | – | 盛岡盛岡 | (富山) | チケット |
2015年11月23日(月)
第39節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 盛岡盛岡 | – | 福島福島 | (盛岡南) | チケット | ||
未定 | 秋田秋田 | – | 相模原相模原 | (A‐スタ) | チケット | ||
未定 | 長野長野 | – | 町田町田 | (南長野) | チケット | ||
未定 | 藤枝藤枝 | – | YS横浜YS横浜 | (藤枝サ) | チケット | ||
未定 | 鳥取鳥取 | – | 山口山口 | (とりスタ) | チケット | ||
未定 | 琉球琉球 | – | 富山富山 | (沖縄県陸) | チケット |