| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | PK | 出場数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 孝司 |
FC町田ゼルビア | 19 goals |
4/6 | 33 |
| 2 | 大石 治寿 |
藤枝MYFC | 17 goals |
0/0 | 29 |
| 3 | 宇野沢 祐次 |
AC長野パルセイロ | 16 goals |
4/4 | 33 |
| 4 | 土井 良太 |
グルージャ盛岡 | 12 goals |
2/2 | 32 |
| 4 | 三好 洋央 |
ブラウブリッツ秋田 | 12 goals |
1/1 | 32 |
| 6 | 吉田 明生 |
Y.S.C.C.横浜 | 10 goals |
1/1 | 33 |
| 7 | 鈴木 崇文 |
FC町田ゼルビア | 9 goals |
0/0 | 27 |
| 7 | 佐藤 悠希 |
AC長野パルセイロ | 9 goals |
0/0 | 33 |
| 7 | 勝又 慶典 |
AC長野パルセイロ | 9 goals |
0/0 | 32 |
| 7 | 清原 翔平 |
ツエーゲン金沢 | 9 goals |
1/2 | 32 |
| 11 | レオナルド |
ブラウブリッツ秋田 | 8 goals |
1/2 | 26 |
| 11 | 水永 翔馬 |
ツエーゲン金沢 | 8 goals |
0/0 | 16 |
| 13 | 高瀬 証 |
グルージャ盛岡 | 7 goals |
0/0 | 32 |
| 13 | 金 弘淵 |
福島ユナイテッドFC | 7 goals |
0/0 | 27 |
| 13 | 曽我部 慶太 |
SC相模原 | 7 goals |
2/3 | 30 |
| 13 | 太田 康介 |
ツエーゲン金沢 | 7 goals |
0/0 | 33 |
| 13 | 佐藤 和弘 |
ツエーゲン金沢 | 7 goals |
0/0 | 27 |
| 13 | フェルナンジーニョ |
ガイナーレ鳥取 | 7 goals |
2/3 | 15 |
| 13 | 青木 翔大 |
FC琉球 | 7 goals |
2/2 | 32 |
| 20 | 遠藤 敬佑 |
FC町田ゼルビア | 6 goals |
0/0 | 22 |
| 20 | 菅野 哲也 |
SC相模原 | 6 goals |
0/0 | 33 |
| 20 | 畑田 真輝 |
AC長野パルセイロ | 6 goals |
0/0 | 15 |
| 20 | 藤澤 典隆 |
FC琉球 | 6 goals |
0/0 | 33 |
| 24 | 岡田 祐政 |
グルージャ盛岡 | 5 goals |
2/3 | 32 |
| 24 | 木島 徹也 |
FC町田ゼルビア | 5 goals |
1/1 | 30 |
| 24 | 戸高 弘貴 |
FC町田ゼルビア | 5 goals |
0/0 | 27 |
| 24 | 友澤 剛気 |
Y.S.C.C.横浜 | 5 goals |
2/2 | 32 |
| 24 | 松本 祐樹 |
SC相模原 | 5 goals |
0/0 | 32 |
| 24 | 高原 直泰 |
SC相模原 | 5 goals |
1/2 | 21 |
| 24 | 岡本 達也 |
ガイナーレ鳥取 | 5 goals |
0/0 | 30 |
| 24 | 馬渡 和彰 |
ガイナーレ鳥取 | 5 goals |
0/0 | 21 |
| 24 | 中山 悟志 |
FC琉球 | 5 goals |
0/0 | 32 |
得点ランキング


鈴木 孝司
大石 治寿
宇野沢 祐次
土井 良太
三好 洋央
吉田 明生
鈴木 崇文
佐藤 悠希
勝又 慶典
清原 翔平
レオナルド