順位

  • 順位表
      勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 金沢ツエーゲン金沢 75 33 23 6 4 56 20 +36
2 長野AC長野パルセイロ 69 33 20 9 4 58 23 +35
3 町田FC町田ゼルビア 68 33 20 8 5 59 22 +37
4 鳥取ガイナーレ鳥取 53 33 14 11 8 34 25 +9
5 盛岡グルージャ盛岡 45 33 12 9 12 43 39 +4
6 相模原SC相模原 43 33 12 7 14 44 48 -4
7 福島福島ユナイテッドFC 36 33 9 9 15 30 38 -8
8 秋田ブラウブリッツ秋田 34 33 10 4 19 38 57 -19
9 琉球FC琉球 34 33 8 10 15 31 50 -19
10 J-22Jリーグ・アンダー22選抜 33 33 9 6 18 37 63 -26
11 藤枝藤枝MYFC 30 33 7 9 17 36 52 -16
12 YS横浜Y.S.C.C.横浜 24 33 4 12 17 29 58 -29

2014年11月23日(日) 15:17現在

 

人気ブログ:オンラインカジノでサッカーベッティング!