順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | PK | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC町田ゼルビア | 19 goals |
4/6 | 33 |
2 | ![]() |
藤枝MYFC | 17 goals |
0/0 | 29 |
3 | ![]() |
AC長野パルセイロ | 16 goals |
4/4 | 33 |
4 | ![]() |
グルージャ盛岡 | 12 goals |
2/2 | 32 |
4 | ![]() |
ブラウブリッツ秋田 | 12 goals |
1/1 | 32 |
6 | ![]() |
Y.S.C.C.横浜 | 10 goals |
1/1 | 33 |
7 | ![]() |
FC町田ゼルビア | 9 goals |
0/0 | 27 |
7 | ![]() |
AC長野パルセイロ | 9 goals |
0/0 | 33 |
7 | ![]() |
AC長野パルセイロ | 9 goals |
0/0 | 32 |
7 | ![]() |
ツエーゲン金沢 | 9 goals |
1/2 | 32 |
得点ランキング
