Jリーグ・アンダー22選抜 追加登録が発表になりましたので、お知らせいたします。
【 追加 】
所属 | 選手名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | POS. | No. | |||||
新潟 | MF | 25 | 小泉 慶 | Kei KOIZUMI | 1995/04/19 | 172cm | 67kg |
清水 | FW | 26 | 柏瀬 暁 | Satoru KASHIWASE | 1993/06/01 | 182cm | 73kg |
清水 | FW | 33 | 加賀美 翔 | Sho KAGAMI | 1994/04/22 | 173cm | 67kg |
名古屋 | FW | 27 | 杉森 考起 | Koki SUGIMORI | 1997/04/05 | 171cm | 58kg |
神戸 | FW | 17 | 松村 亮 | Ryo MATSUMURA | 1994/06/15 | 168cm | 58kg |
神戸 | MF | 33 | 和田 倫季 | Tomoki WADA | 1994/10/30 | 172cm | 57kg |
所属 | 選手名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | POS. | No. | |||||
千葉 | MF | 25 | 佐藤 祥 | Sho SATO | 1993/07/22 | 174cm | 69kg |
愛媛 | MF | 22 | 近藤 貫太 | Kanta KONDO | 1993/08/11 | 163cm | 61kg |
愛媛 | FW | 24 | 表原 玄太 | Genta OMOTEHARA | 1996/02/28 | 165cm | 66kg |
愛媛 | MF | 26 | 藤 直也 | Naoya FUJI | 1993/05/31 | 170cm | 61kg |
大分 | FW | 9 | 後藤 優介 | Yusuke GOTO | 1993/04/23 | 170cm | 64kg |
Jリーグ・アンダー22選抜登録選手リストは、こちら をご覧ください。